user_mobilelogo

Rangliste Kartrennen vom 22.11.2019 in Muntelier

Rang Sub Name schn. F. Quali schn. R. Q R L1 schn. R. L1 Grid F
1   Markus Stoller 32.344 1. F1 33.009 2. F1 32.660 4
2   Daniel Kammer 31.992 1. F2 32.265 1. F2 32.098 1
3   Marc Beyeler 32.573 2. F2 33.144 2. F2 32.643 3
4   Beat Weber 32.046 6. F2 33.759 3. F2 32.653 5
5   Loris Knutti 32.449 2. F1 33.656 1. F1 32.698 2
6   Jan Bettschen 32.808 4. F1 33.971 5. F1 33.312 9
7   Claudio De Francesco 32.357 6. F1 34.471 3. F1 33.591 6
8   Simon Schenk 33.335 5. F1 34.338 4. F1 33.142 7
9   Jonas Hallé 32.797 3. F2 33.758 6. F1 33.258 11
10   Remo Feuz 33.414 9. F2 34.173 6. F2 33.272 12
11   Julian Wilden 32.797 7. F2 33.784 7. F2 33.930 13
12   Thomas Hofmänner 32.754 5. F2 33.742 5. F2 33.325 10
13   Martin Kurzen 33.118 3. F2 33.242 4. F2 33.354 8
14   Martin Sooder 34.607 8. F2 33.951 8. F2 33.697 15
15   Martin Zbinden 33.855 7. F1 34.940 8. F1 33.731 16
16   Patrick Küpfer 33.398 11. F2 34.284 9. F2 33.818 17
17   Beat Bettschen 33.252 4. F2 33.737 11. F2 34.025 21
18   Willi Knutti 36.787 12. F2 34.805 10. F2 33.905 19
19   Gianrico Marchio 34.032 10. F2 34.228 12. F2 34.435 23
20 1. J Marco Marti 36.933 8. F1 35.621 7. F1 34.450 14
21   Nils Marti 33.259 13. F2 35.960 13. F2 34.886 25
22 2. J Larissa Pertzki 35771 11. F1 41.014 9. F1 37.218 18
23 1. D Franziska Maissen 34.218 9. F1 37.571 11. F1 36.704 22
24   Peter Beyeler 39.525 15. F2 37.928 15. F2 37.610 27
25 2. D Corinne Paretzki 35.481 14. F2 36.518 14. F2 35.578 26
26 3. J Laura Paretzki 35.938 12. F1 42.172 12. F1 40.594 24
27 3. D Daniela Zürcher 36.879 10. F1 39.391 10. F1 36.895 20
28   Roger Liechti --- 16. F2 39.654 16. F2 37.617 28

sidebar2 eb