Rangliste Slotcar-Racing vom 10.10.2026 in Worb
Meisterschaftslauf
| Rang | Name | Sub-W | Runden | Tot.-Zeit | schn. R | Spur | in Runde |
| 1 | Samuel Weibel | 89 | 12:13.66 | 7.527 | 3 | 22 | |
| 2 | Fabio Motzler | 1. Junioren | 89 | 12:18.77 | 7.391 | 3 | 23 |
| 3 | Alain Bilger | 89 | 12:28.66 | 7.323 | 3 | 8 | |
| 4 | Marc Beyeler | 88 | 12:07.90 | 7.591 | 3 | 18 | |
| 5 | Marcel Weibel | 88 | 12:14.50 | 7.626 | 3 | 18 | |
| 6 | Daniel Kammer | 88 | 12.17.26 | 7.332 | 4 | 17 | |
| 7 | Patrick Küpfer | 88 | 12:22.29 | 7.447 | 2 | 21 | |
| 8 | Sandro Weber | 87 | 12:30.20 | 7.229 | 3 | 14 | |
| 9 | Kris Anliker | 87 | 12:15.64 | 7.353 | 3 | 14 | |
| 10 | Beat Weber | 86 | 12:20.49 | 7.404 | 3 | 22 | |
| 11 | Beat Rohr | 86 | 12:21.00 | 7.700 | 3 | 22 | |
| 12 | Denis Wolf | 85 | 12:14.62 | 7.715 | 2 | 18 | |
| 13 | Mario Falabretti | 85 | 12:19.95 | 7.835 | 2 | 9 | |
| 14 | Werner Rohr | 84 | 12:10.40 | 7.686 | 4 | 13 | |
| 15 | Stefan Kubli | 84 | 12:27.76 | 7.498 | 2 | 20 | |
| 16 | Christoph Grossenbacher | 83 | 12:23.82 | 7.955 | 2 | 18 | |
| 17 | Bruno Schneider | 83 | 12:24.48 | 7.930 | 2 | 21 | |
| 18 | Tim Schneider | 82 | 12:18.37 | 7.898 | 2 | 14 | |
| 19 | Jessica Roth | 1. Damen | 82 | 12:19.95 | 7.698 | 3 | 19 |
| 20 | Christoph Rohr | 82 | 12:20.39 | 7.688 | 3 | 16 | |
| 21 | Leandra Wismer | 2. Junioren | 82 | 12:25.68 | 7.875 | 3 | 17 |
| 22 | Walter Kupferschmied | 82 | 12:30.60 | 7.830 | 3 | 18 | |
| 23 | Luca Schwarz | 3. Junioren | 81 | 12:17.34 | 7.786 | 2 | 22 |
| 24 | Urs Wüthrich | 81 | 12:20.18 | 7.941 | 2 | 10 | |
| 25 | Tamara Schöpfer | 2. Damen | 80 | 12:14.80 | 7.777 | 3 | 19 |
| 26 | Marco Hostettler | 80 | 12:15.42 | 7.906 | 3 | 21 | |
| 27 | Daniela Zürcher | 3. Damen | 80 | 12:25.78 | 7.724 | 2 | 20 |
| 28 | Sarah Heer | 4. Damen | 79 | 12:21.77 | 7.926 | 2 | 21 |
| 29 | Nadia Kubli | 5. Damen | 78 | 12:20.20 | 8.083 | 2 | 19 |
| 30 | Martin Kubli | 78 | 12:20.20 | 8.617 | 3 | 15 |
Bilder von Jessica Roth und Christoph Grossenbacher
Video von Jessica Roth







