user_mobilelogo

Rangliste Slotcar-Racing vom 14. Oktober 2005 in Konolfingen

Meisterschaftslauf
Rang Name Rundenschnell. R.
1 Torri Rico 57 12.36
2 Kubli Peter 57 12.46
3 Steinlechner Peter 57 12.52
4 Hügli Patric 56 12.35
5 Strasser Jürg 56 12.42
6 Wolf Marcel 56 12.52
7 Grossenbacher Christoph 55 12.17
8 Steiner Marcel 55 12.40
9 Wolf Beatrice 54 12.27
10 Jungi Rolf 54 12.32
11 Gabler Heinz 53 12.36
12 Tschaggelar Stephan 53 12.39
13 Wolf Denis 53 12.42
14 Torri Michela 53 12.43
15 Kupferschmid Walter 52 12.37
16 Lisser Steve 52 12.45
17 Wolf Nicole 52 12.47
18 Citino Franco 52 12.55
19 Zürcher Rolf 52 12.58
20 Omlin Silvan 50 12.43
21 Mäder Benjamin 50 13.00
22 Schmitz Elke 49 12.44
23 Zürcher Margrit 49 12.48
24 Kirchhofer Claudia 48 12.33
25 Grimm Patrick 48 12.38
26 Grogg Angela 48 12.48
27 Gabler Michèle 48 13.11
28 Zürcher Daniela 47 12.27
29 Torri Jolanda 47 12.45
30 Haldemann Cornelia 45 12.33
Subwertung Junioren
Rang Name Rundenschnell. R.
1 Torri Rico 57 12.36
2 Wolf Denis 53 12.42
3 Torri Michela 53 12.43
4 Wolf Nicole 52 12.47
Subwertung Damen
Rang Name Rundenschnell. R.
1 Wolf Beatrice 54 12.27
2 Torri Michela 53 12.43
3 Wolf Nicole 52 12.47
4 Schmitz Elke 49 12.44
5 Zürcher Margrit 49 12.48
6 Kirchhofer Claudia 48 12.33
7 Grogg Angela 48 12.48
8 Gabler Michèle 48 13.11
9 Zürcher Daniela 47 12.27
10 Torri Jolanda 47 12.45
11 Haldemann Cornelia 45 12.33

sidebar2 eb