user_mobilelogo

Rangliste Slotcar-Racing vom 28. März 2003 in Uetendorf

Meisterschaftslauf
RangNameRunden schnellste Runde
1 Beyeler Hans 143 5.2204
2 Kubli Peter 138 5.2805
3 Steiner Marcel 136 5.3329
4 Grossenbacher Christoph 136 5.6386
5 Mani Jürg 134 5.3567
6 Steinlechner Peter 134 5.5136
7 Rohr Werner 132 5.7160
8 Strasser Jürg 131 5.3265
9 Hofmann Christoph 129 5.5736
10 Wolf Marcel 129 5.5976
11 Egli Marcel 129 5.7630
12 Werren André 127 5.4437
13 Jungi Rolf 126 5.8501
14 Kubli Martin 124 5.3214
15 Steinlechner Manfred 124 5.7518
16 Wolf Beat 124 5.7865
17 Torri Rico 123 5.7545
18 Omlin Silvan 120 5.6316
19 Maurer Lukas 120 5.8670
20 Lisser Steve 118 5.4570
21 Kubli Stefan 117 5.6324
22 Sembinelli Stephan 116 5.7423
23 Baumberger Daniel 115 5.7822
24 Wenger Hubert 115 5.9659
25 Lehmann Petra 114 5.9958
26 Aegerter Simon 113 5.5662
27 Von Grünigen Christof 112 5.5979
28 Wolf Beatrice 112 5.7070
29 Von Grünigen Daniel 112 5.9032
30 Lingel Regula 110 5.6833
31 Torri Michela 110 5.8482
32 Trachsel Marco 109 5.8121
33 Frutiger Tina 108 5.7063
34 Anliker Peter 107 5.8058
35 Zurbuchen Elsbeth 107 6.2299
36 Torri Jolanda 105 5.7644
37 Wolf Denis 104 5.6429
38 Lüthi Barbara 104 5.7854
39 Kalt Hans 104 5.9357
40 Zürcher Daniela 103 5.7652
41 Russo Angelo 102 5.8144
42 Von Grünigen Ruth 101 5.8179
43 Von Grünigen Nathalie 100 5.9409
44 Arnold Karin 93 5.7787
45 Wolf Nicole 88 5.7026
Subwertung Damen
RangNameRunden schnellste Runde
1 Lehmann Petra 114 5.9958
2 Wolf Beatrice 112 5.7070
3 Lingel Regula 110 5.6833
4 Torri Michela 110 5.8482
5 Frutiger Tina 108 5.7063
6 Zurbuchen Elsbeth 107 6.2299
7 Torri Jolanda 105 5.7644
8 Lüthi Barbara 104 5.7854
9 Zürcher Daniela 103 5.7652
10 Von Grünigen Ruth 101 5.8179
11 Von Grünigen Nathalie 100 5.9409
12 Arnold Karin 93 5.7787
13 Wolf Nicole 88 5.7026
Subwertung Junioren
RangNameRunden schnellste Runde
1 Torri Rico 123 5.7545
2 Kubli Stefan 117 5.6324
3 Von Grünigen Christoph 112 5.5979
4 Torri Michela 110 5.8482
5 Wolf Denis 104 5.6429
6 Von Grünigen Nathalie 100 5.9409
7 Arnold Karin 93 5.7787
8 Wolf Nicole 88 5.7026

sidebar2 eb