user_mobilelogo

Rangliste Slotcar-Racing vom 24. Mai 2002 in Uetendorf

Meisterschaftslauf
RangSubwertungVornameNameTotalschnellste R.auf Bahn
1 Jürg Strasser 147 5.2957 4
2 Christoph Grossenbacher 145 5.4250 4
3 Manfred Schüpbach 144 5.4418 6
4 Walter Kupferschmid 142 5.3284 4
5 Neel Jani 142 5.4629 4
6 Jürg Mani 141 5.3572 8
7 Marcel Steiner 139 5.3997 2
8 Rolf Streit 139 5.5178 5
9 Werner Rohr 139 5.5368 5
10 Marcel Wolf 138 5.4899 6
11 Daniel Wiederkehr 138 5.5770 5
12 1. Junior Stefan Kubli 136 5.5203 4
13 Thomas Hofmänner 136 5.5672 7
14 Martin Kubli 134 5.6689 4
15 Andreas Neuhaus 132 5.7609 4
16 Christoph Hofmann 131 5.4956 4
17 Peter Steinlechner 129 5.4869 4
18 2. Junior Rico Torri 129 5.5062 6
19 Silvan Omlin 129 5.5326 4
20 Christian< Hofmänner 128 5.8110 5
21 Beat Wolf 125 5.8277 4
22 Stephan Sembinelli 125 6.0278 7
23 1. Dame Beatrice Wolf 123 5.9007 5
24 Steve Lisser 120 5.5147 1
25 Bruno Portmann 120 5.7436 5
26 Mukesh Jani 119 5.9009 4
27 2. Dame Regina Kyburz 119 5.9498 6
28 Franco Citino 119 6.3845 7
29 Christoph Schwab 118 5.9434 5
30 3. Dame Jolanda Torri 117 6.0169 4
31 3. Junior Reena Jani 116 5.3873 4
32 4. Dame Petra Lehmann 116 5.5491 4
33 Daniel von Grünigen 115 5.9255 1
34 5. Dame Daniela Zürcher 114 5.8243 1
35 Rolf Zürcher 114 6.0999 5
36 4. Junior Michela Torri 112 5.9009 4
37 6. Dame Ruth von Grünigen 105 6.0409 4
38 5. Junior Christoph von Grünigen 104 5.7563 4
39 7. Dame Barbara Lüthi 102 5.9134 5

sidebar2 eb