user_mobilelogo

Skirennen vom 15. Februar 2014 First-Schreckfeld

RangNameLauf 1Lauf 2GesamtzeitAbstand
1 Hansueli Mosimann 26.47 26.23 52.70  
2 Steve Lisser 26.83 27.35 54.18 1.48
3 Marc Beyeler 32.14 32.57 1:04.71 12.01
4 Beat Wolf 32.89 33.97 1:06.86 14.16
5 Sandro Weber 37.58 34.18 1:11.76 19.06
6 Beat Weber 32.28 40.49 1:12.77 20.07
7 Ciril Weber 38.62 39.18 1:17.80 25.10
8 Daniela Zürcher (1. Dame) 41.72 40.80 1:22.52 29.82
9 René Walthert 42.33 46.33 1:28.66 35.96
10 Erika Weber (2. Dame) 36.31 56.64 1:32.95 40.24
11 Patrick Küpfer 1:15.94 38.64 1:54.58 1:01.88
Ausgeschieden - Lauf 1
DNF René Walthert --- 44.69 ---  

sidebar2 eb