user_mobilelogo

Skirennen vom 24. März 2012 Kleine Scheidegg

RangNameLauf 1Lauf 2Gesamtzeit
1 Thomas Christinat 36.94 37.89 1:14.83
2 Hansueli Mosimann 37.74 39.44 1:17.18
3 Jörg Lisser 38.49 39.23 1:17.72
4 Christoph Grossenbacher 40.97 41.13 1:22.10
5 Thomas Hofmänner 37.92 44.85 1:22.77
6 Beatrice Wolf (1. Dame) 42.37 43.70 1:26.07
7 Patrick Küpfer 45.12 45.65 1:30.77
8 Beat Wolf 48.95 48.40 1:37.35
9 Werner Rohr 49.31 51.61 1:40.92
10 Christian Hofmänner 51.31 51.13 1:42.44
11 René Walthert 58.18 57.62 1:55.80
12 Roger Aliesch 59.28 58.41 1:57.69
13 Rolf Zürcher 1:02.00 1:04.14 2:06.14
14 Marcel Wolf 1:24.23 48.17 2:12.40

 Rangliste nach Differenz (zählt nicht zur Jahresmeisterschaft!)

RangNameLauf 1Lauf 2Differenz
1 Christoph Grossenbacher 40.97 41.13 0.16
2 Christian Hofmänner 51.31 51.13 0.18
3 Patrick Küpfer 45.12 45.65 0.53
4 Beat Wolf 48.95 48.40 0.55
5 René Walthert 58.18 57.62 0.56
6 Jörg Lisser 38.49 39.23 0.74
7 Roger Aliesch 59.28 58.41 0.87
8 Thomas Christinat 36.94 37.89 0.95
9 Beatrice Wolf (1. Dame) 42.37 43.70 1.33
10 Hansueli Mosimann 37.74 39.44 1.70
11 Rolf Zürcher 1:02.00 1:04.14 2.14
12 Werner Rohr 49.31 51.61 2.30
13 Thomas Hofmänner 37.92 44.85 6.93
14 Marcel Wolf 1:24.23 48.17 36.06

sidebar2 eb