Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 7, Training 1

EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN
DIJON-PRENOIS 12.-14.APRIL 2002
ACS Reg.-Nr. 02-010/N Streckenlänge: 3.801 km
Feld 7 - Superracekart Serie
ERGEBNIS 1.Training / 2.Training

Pos. St. Kl Bewerber Run 1.Lauf 2.Lauf Schnellste
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Rundenzeit Rundenzeit Rundenzeit Km/h
1. 51 15 RSG Hamburg
BRECKWOLDT Joachim/D PVP Yamaha 10 1:20.613 1:21.038 1:20.613 169.744
2. 3 15 WESTMAN Bobo/S PVP Rotax 13 1:24.679 1:20.876 1:20.876 169.192
3. 2 15 PAYART Daniel/F PVP Rotax 15 1:21.017 1:22.872 1:21.017 168.897
4. 26 15 EDWARDS Steve/GB PVP Rotax 15 1:22.576 1:22.134 1:22.134 166.600
5. 6 15 GRONSTRA Perry/NL Viper Rotax 12 1:22.832 1:22.380 1:22.380 166.103
6. 10 15 Remus Racing
MAIRZEDT Andreas/A PVP Rotax 18 1:24.505 1:22.448 1:22.448 165.966
7. 13 15 BLIGHT Bob/GB PVP Rotax 14 1:24.574 1:22.484 1:22.484 165.893
8. 19 15 HUBER Rudi/D ADE Rotax 256 Huber 6 1:22.856 1:22.856 165.149
9. 74 15 CARO Vincent/B PVP Rotax 8 1:23.450 1:23.450 163.973
10. 23 15 MOORE John/GB PVP Rotax 9 1:24.579 1:28.112 1:24.579 161.784
11. 49 15 SCHRÖDER Axel/D Anderson Yamaha 22 1:24.675 1:26.506 1:24.675 161.601
12. 50 15 PREISS Daniel/D PVP Rotax 15 1:25.592 1:25.542 1:25.542 159.963
13. 53 15 NIELSEN Henrik/DK PVP Yamaha 18 1:26.226 1:26.694 1:26.226 158.694
14. 170 16 SADURSKI Michael/D Anderson Wiwa Rotax 14 1:26.325 1:26.984 1:26.325 158.512
15. 111 16 SCHANDER Georg/D PVP Rotax 15 1:26.897 1:27.480 1:26.897 157.469
16. 151 16 BARTAK Michal/CZ PVP Rotax 23 1:27.849 1:27.382 1:27.382 156.595
17. 41 15 PETEUIL Marc/F PVP Rotax 8 1:27.725 1:27.725 155.982
18. 164 16 SEGULA Nikolaus/D PVP Rotax 21 1:28.585 1:27.777 1:27.777 155.890
19. 113 16 VAN BOKHOVEN/D APG Rotax 19 1:28.114 1:27.892 1:27.892 155.686
20. 110 16 BECK Thomas/D APG Rotax 10 1:27.919 1:27.919 155.638
21. 114 16 PFEIFFER Willi/D 14 1:28.190 1:28.413 1:28.190 155.160
22. 115 16 SIEKER Uli/D Viper USP Rotax 10 1:28.504 1:33.383 1:28.504 154.609
23. 52 15 MEYER-WOLFF Willi/D PVP Yamaha 12 1:31.939 1:28.648 1:28.648 154.358
24. 15 15 PETERSEN Ip/DK PVP Rotax 14 1:30.127 1:28.917 1:28.917 153.891
25. 48 15 SIMMEL Ralf/D PVP Yamaha 24 1:28.935 1:29.651 1:28.935 153.860
26. 171 16 SCHWARZ Roland/D PVP Rotax 11 1:29.063 1:30.780 1:29.063 153.639
27. 162 16 SEGULA Johann/D PVP Rotax 13 2:08.845 1:29.512 1:29.512 152.868
28. 154 16 RSG Hamburg
BRECKWOLDT Kristin/D PVP Rotax 16 1:29.567 1:31.503 1:29.567 152.775
29. 14 15 SPRINGER Erich/A Viper SK-Rotax 10 1:32.863 1:30.059 1:30.059 151.940
30. 180 16 COMPES Robert/D Viper Rotax 17 1:30.529 1:31.791 1:30.529 151.151
31. 152 16 BLOM Richard/NL APG Rotax 21 1:31.797 1:33.699 1:31.797 149.063
32. 163 16 SCHNELLE Ralf/D PVP Rotax 15 1:33.804 1:39.983 1:33.804 145.874
33. 155 16 PICKEL Peter/D Anderson Rotax 10 1:35.172 1:38.393 1:35.172 143.777
34. 118 16 BÖHSE Dieter/D Viper USP Rotax 18 1:35.306 1:35.373 1:35.306 143.575

Zulassungsbedingung für Start: Trainingszeit Anzahl Runden 3