Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 6, Training 1 & 2

EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN (NI)
DIJON-PRENOIS 08.-10. April 2005
ASS NSK Reg.-Nr. 05-003/NI Streckenlänge 3.801 km
 
Feld 6 - Classic Formula Ford Competition
ERGEBNIS Training 1 / Training 2
 
Pos. St. Kl Bewerber Run 1.Lauf 2.Lauf Schnellste
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Rundenzeit Rundenzeit Rundenzeit Km/h
 
Formel Ford 2000 Klasse A (Jg.bis 1988)
1. 1 17 BARTELS,Jaap,Bad Homburg/NL Reynard SF 88 15 1:49.901 1:25.014 1:25.014 160.957
2. 8 17 WARKEN,Thomas,Püttlingen/D Reynard SF 84 21 1:44.118 1:25.751 1:25.751 159.573
3. 2 17 NOWAK,Frank,Köln/D Reynard SF 88 27 1:45.949 1:25.992 1:25.992 159.126
4. 3 17 BARTELS,Olaf,Prinsenbeek/NL Reynard SF 87 23 1:45.489 1:26.162 1:26.162 158.812
5. 9 17 WOLBER,Frank,Freiburg/D Swift 85 26 1:51.420 1:27.398 1:27.398 156.566
6. 4 17 VEYLUND,Ole,Charlottenlund/DK Reynard SF 87 22 1:49.138 1:27.999 1:27.999 155.497
7. 5 17 GOUWELOOS,Dan,Nieuwekerk/NL Reynard SF 87 21 1:50.279 1:28.861 1:28.861 153.988
8. 12 17 MARQUES,Joao,Zürich/P Reynard SF 86 11   1:29.096 1:29.096 153.582
9. 10 17 VÖGTLER,Klaus,Gondelsheim/D Schiesser SF 84 20 1:56.518 1:31.051 1:31.051 150.285
10. 19 17 KNOL,Hans,Oosterhout/NL Reynard SF 84 17 2:30.065 1:31.095 1:31.095 150.212
11. 6 17 KÜHN,Harald,Trier/D Delta T 79 26 1:56.237 1:31.186 1:31.186 150.062
12. 13 17 BECKER,Günter,Neustadt/D Schiesser SF 86 14   1:32.166 1:32.166 148.466
 
Formel Ford 1600 Klasse B (Jg.1979-1988)
Formel Ford 1600 Klasse C (Jg.bis 1978)
1. 40 18 BLIJLEVEN,Jaap,Heemsteede/NL Reynard FF 88 21 1:54.632 1:30.361 1:30.361 151.432
2. 41 18 HAAS,Felix,St. Gallen/CH Van Diemen RF 87 25 1:55.459 1:30.524 1:30.524 151.159
3. 42 18 STONES,Chris,Sandbach/GB Van Diemen RF 85 25 1:55.359 1:31.122 1:31.122 150.167
4. 48 18 HESS,Hanno,Hückelhoven/D Van Diemen RF 87 21 1:53.095 1:31.817 1:31.817 149.031
5. 44 18 DEAN,Mathew,Tägerwillen/GB Van Diemen RF 87 22 1:55.117 1:32.422 1:32.422 148.055
6. 69 19 CROCKER,Alan,London/GB Ray FF 71 11 1:57.310 1:33.071 1:33.071 147.023
7. 52 18 DOBSON,Paul,Kingsley/GB Van Diemen RF 87 19 1:54.849 1:33.497 1:33.497 146.353
8. 65 19 MANNING,Dave,London/GB Royale RP 16 23 1:59.840 1:33.558 1:33.558 146.257
9. 46 18 WAALEWIJN,Ed,Delft/NL Van Diemen RF 82 25 2:01.413 1:33.704 1:33.704 146.030
10. 49 18 ZUIDEMA,Onno,Munnekezijl/NL Van Diemen RF 87 15 2:04.379 1:35.076 1:35.076 143.922
11. 45 18 STEENHART,Jan,Berghout/NL Van Diemen RF 88 21 1:54.134 1:35.083 1:35.083 143.912
12. 64 19 COLLYER,Stephen,Richmond/GB Dulon MP 15 22 2:01.051 1:35.312 1:35.312 143.566
13. 57 18 BROUWERS,Benita,Prinsenbeek/NL Reynard FF 87 17 2:04.942 1:35.851 1:35.851 142.759
14. 60 19 BARFOD,Povl,Charlottenlund/DK Titan MK 6 21 2:11.795 1:40.024 1:40.024 136.803
15. 55 18 WILMARS,Hugo,Aachen/D Van Diemen RF 82 13   1:40.384 1:40.384 136.312
16. 50 18 BÖHM,Günter,Hagen/D Swift 88 12 2:15.089 1:41.599 1:41.599 134.682
17. 54 18 KRAFT,Roberto,Wiesbaden Swift 88 3 2:12.006   2:12.006 103.658
 
 Copyright  ©  2005   Equipe Bernoise + xTiming   Alle Rechte vorbehalten