Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 6, Rennen 1

EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN (NI)
DIJON-PRENOIS 08.-10. April 2005
ASS NSK Reg.-Nr. 05-003/NI Streckenlänge 3.801 km
 
Feld 6 - Classic Formula Ford Competition
ERGEBNIS Rennen
Pos. St. Kl Bewerber Run Gesamt Schnitt Abstand Schnellste Schnitt
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Zeit Km/h Zeit/Runde Zeit Km/h
 
Formel Ford 2000 Klasse A (Jg.bis 1988)
GESTARTET: 12 GEWERTET: 11 NICHT GEWERTET: 1 NICHT GESTARTET: 0
1. 1 A BARTELS,Jaap,Bad Homburg/NL Reynard SF 88 15 21:32.415 158.814   1:24.453 162.026 / 13
2. 2 A NOWAK,Frank,Köln/D Reynard SF 88 15 21:33.775 158.647 1.360 1:24.543 161.853 / 12
3. 8 A WARKEN,Thomas,Püttlingen/D Reynard SF 84 15 21:39.184 157.986 6.769 1:25.406 160.218 / 11
4. 3 A BARTELS,Olaf,Prinsenbeek/NL Reynard SF 87 15 21:46.505 157.101 14.090 1:25.675 159.715 / 7
5. 9 A WOLBER,Frank,Freiburg/D Swift 85 15 21:49.217 156.776 16.802 1:26.274 158.606 / 9
6. 4 A VEYLUND,Ole,Charlottenlund/DK Reynard SF 87 15 22:02.272 155.228 29.857 1:26.782 157.677 / 6
7. 5 A GOUWELOOS,Dan,Nieuwekerk/NL Reynard SF 87 15 22:30.131 152.025 57.716 1:27.979 155.532 / 10
8. 12 A MARQUES,Joao,Zürich/P Reynard SF 86 15 22:34.005 151.590 1:01.590 1:26.855 157.545 / 6
9. 19 A KNOL,Hans,Oosterhout/NL Reynard SF 84 15 22:52.821 149.512 1:20.406 1:29.184 153.431 / 12
10. 6 A KÜHN,Harald,Trier/D Delta T 79 15 22:55.645 149.205 1:23.230 1:30.225 151.660 / 11
11. 10 A VÖGTLER,Klaus,Gondelsheim/D Schiesser SF 84 13 19:40.673 150.665 - 2 1:28.226 155.097 / 9
 
nicht gewertet
 
  13 A BECKER,Günter,Neustadt/D Schiesser SF 86 2 3:20.554 136.458 - 13 1:38.653 138.704 / 2
 
SCHNELLSTE RUNDE 1 J.BARTELS/NL 1:24.453 = 162.026 Km/h IN RUNDE 13
 
Formel Ford 1600 Klasse B (Jg.1979-1988)
Formel Ford 1600 Klasse C (Jg.bis 1978)
GESTARTET: 16 GEWERTET: 15 NICHT GEWERTET: 1 NICHT GESTARTET: 1
1. 40 B BLIJLEVEN,Jaap,Heemsteede/NL Reynard FF 88 15 23:00.440 148.687   1:30.554 151.109 / 12
2. 48 B HESS,Hanno,Hückelhoven/D Van Diemen RF 87 15 23:09.146 147.755 8.706 1:30.484 151.226 / 9
3. 41 B HAAS,Felix,St. Gallen/CH Van Diemen RF 87 14 21:33.434 148.109 - 1 1:30.749 150.785 / 11
4. 44 B DEAN,Mathew,Tägerwillen/GB Van Diemen RF 87 14 21:57.739 145.378 - 1 1:32.476 147.969 / 5
5. 52 B DOBSON,Paul,Kingsley/GB Van Diemen RF 87 14 21:58.051 145.343 - 1 1:32.529 147.884 / 8
6. 65 C MANNING,Dave,London/GB Royale RP 16 14 22:04.849 144.597 - 1 1:32.783 147.479 / 11
7. 46 B WAALEWIJN,Ed,Delft/NL Van Diemen RF 82 14 22:23.096 142.633 - 1 1:33.517 146.322 / 10
8. 42 B STONES,Chris,Sandbach/GB Van Diemen RF 85 14 22:23.101 142.632 - 1 1:32.329 148.204 / 8
9. 49 B ZUIDEMA,Onno,Munnekezijl/NL Van Diemen RF 87 14 22:29.672 141.938 - 1 1:34.869 144.236 / 11
10. 45 B STEENHART,Jan,Berghout/NL Van Diemen RF 88 14 22:33.189 141.569 - 1 1:34.518 144.772 / 11
11. 57 B BROUWERS,Benita,Prinsenbeek/NL Reynard FF 87 14 22:42.722 140.579 - 1 1:33.997 145.574 / 10
12. 64 C COLLYER,Stephen,Richmond/GB Dulon MP 15 14 22:43.498 140.499 - 1 1:34.412 144.934 / 13
13. 50 B BÖHM,Günter,Hagen/D Swift 88 13 21:37.510 137.098 - 2 1:37.486 140.364 / 10
14. 55 B WILMARS,Hugo,Aachen/D Van Diemen RF 82 13 21:38.693 136.973 - 2 1:37.894 139.779 / 8
15. 60 C BARFOD,Povl,Charlottenlund/DK Titan MK 6 13 21:55.311 135.243 - 2 1:38.389 139.076 / 6
 
nicht gewertet
 
  69 C CROCKER,Alan,London/GB Ray FF 71 4 6:37.419 137.724 - 11 1:34.513 144.780 / 4
 
nicht gestartet
 
  54 B KRAFT,Roberto,Wiesbaden Swift 88 0    
 
SCHNELLSTE RUNDE 48 H.HESS/D 1:30.484 = 151.226 Km/h IN RUNDE 9
 
 Copyright  ©  2005   Equipe Bernoise + xTiming   Alle Rechte vorbehalten