Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 7, Training 1 & 2

EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN (NI)
DIJON-PRENOIS 09.-11. April 2004
ACS Reg.-Nr. 04-003/NI Streckenlänge 3.801 km
 
Feld 7 - Orwell SuperSports Cup
ERGEBNIS Training 1 / Training 2
 
Pos. St. Kl Bewerber Run 1.Lauf 2.Lauf Schnellste
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Rundenzeit Rundenzeit Rundenzeit Km/h
 
Klasse A
1. 4 51 SCHLEIFER,Peter,Günzburg (D)/D Lola T222 21 1:20.517 1:20.288 1:20.288 170.431
2. 11 51 HOFFMANN,Peter,Gondershausen (D)/D McLaren M8F 13 1:21.256 1:20.388 1:20.388 170.219
3. 9 51 BRADLEY,Frank,Feltham (GB)/GB March 707/717 9 1:22.295   1:22.295 166.274
4. 8 51 LAGAAY,Harm,Bietigheim (NL)/NL Elfin ME 5 23 1:22.672 1:22.805 1:22.672 165.516
5. 10 51 BELL,Don,Woodside CA (USA)/USA Lola T163 21 1:27.623 1:26.174 1:26.174 158.790
 
Klasse B
1. 16 52 PRICE,Glenn,Melton Mowbray (GB)/GB McLaren M1C 10 1:29.952 1:28.892 1:28.892 153.935
2. 14 52 ROSINA,Stefano,Genova (I)/I Lola T70 11 1:29.072 1:32.187 1:29.072 153.624
 
Klasse C
1. 44 53 STEPHENS,Paul,Stoke by Clarc (GB)/GB Chevron B8 21 1:29.032 1:27.920 1:27.920 155.636
2. 42 53 COLMAN,Hugh,Sutton Coldfield (GB/GB Chevron B8 18 1:31.110 1:31.337 1:31.110 150.187
 
Klasse D
1. 37 54 CATON,Greg,Colchester (GB)/GB Lola T212 21 1:20.613 1:19.956 1:19.956 171.139
2. 31 54 PIPER,Richard,Ashford (GB)/GB Chevron B19 7 1:20.388   1:20.388 170.219
3. 32 54 CATLOW,Mike,Charing (GB)/GB Chevron B19 17 1:22.807 1:20.534 1:20.534 169.910
4. 22 54 BRUNSTEDT,Jan,Akersberga (S)/S Chevron B19 15 1:33.390 1:21.265 1:21.265 168.382
5. 21 54 MAXWELL,Ross,London (GB)/NZ Chevron B19 17 1:22.217 1:22.602 1:22.217 166.432
6. 26 54 DOUGLAS,George,Bristol (IRL)/IRL Brian Martin BM9 18 1:27.452 1:27.466 1:27.452 156.469
7. 30 54 WAAIJENBERG,Dick,Leersum (NL)/NL Chevron B19 21 1:29.403 1:27.659 1:27.659 156.100
 
Klasse E
1. 60 55 BURTON,John,Abberley (GB)/GB Chevron B26 4 1:18.538   1:18.538 174.229
2. 69 55 KALB,Silvio,Dreieich (D)/D March 76 S 13 1:19.913   1:19.913 171.231
3. 68 55 TURIZIO,Cosimo,Napoli (I)/I Osella PA4 20 1:26.934 1:22.025 1:22.025 166.822
4. 57 55 RIEGL,Dieter,Hennef (D)/D Lola T294 6 1:24.907   1:24.907 161.159
5. 73 55 GIRIBALDI,Gualtiero,Monaco (MC)/I Chevron B23 18 1:26.489 1:26.399 1:26.399 158.376
6. 59 55 DEUTSCH,Horst,Freiburg (D)/D TOJ SC 206 19 1:27.530 1:27.075 1:27.075 157.147
7. 62 55 ULMEN,Dr.Harald,Altenkirchen (D)/D Lola T296 12 1:30.662 1:27.189 1:27.189 156.941
8. 52 55 BURCKHARDT,Christoph,Immensee Sauber C5 22 1:29.353 1:29.262 1:29.262 153.297
9. 61 55 SNOEK,Niek,Heerhugoward (NL)/NL TOJ SC 204 3 1:53.493 1:38.360 1:38.360 139.117
 
Klasse F
1. 77 56 MINOPRIO,Stephen,Buxhall (GB)/GB Chevron B16 23 1:23.839 1:23.937 1:23.839 163.212
2. 76 56 DAVISON,Terry,Carmarthen (GB)/GB Nomad MK3 18 1:34.579 1:34.325 1:34.325 145.068
3. 79 56 DEL CONTE,Carlo,Milano (I)/I G. R. D. 375 18 1:46.691 1:43.864 1:43.864 131.745
 
 Copyright  ©  2004   Equipe Bernoise + xTiming   Alle Rechte vorbehalten