Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 5, Training 1 & 2

EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN (NI)
DIJON-PRENOIS 09.-11. April 2004
ACS Reg.-Nr. 04-003/NI Streckenlänge 3.801 km
 
Feld 5 - Formel Ford 1600
ERGEBNIS Training 1 / Training 2
 
Pos. St. Kl Bewerber Run 1.Lauf 2.Lauf Schnellste
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Rundenzeit Rundenzeit Rundenzeit Km/h
 
Formel Ford 1600 Gruppe B
1. 40 29 BLYLEVEN,Jaap,Heemstede (NL)/NL Reynard FF 84 27 1:31.744 1:31.110 1:31.110 150.187
2. 43 29 VAN,DER VEEN Reinier,Delft (NL)/NL Van Diemen RF 88 27 1:31.425 1:31.342 1:31.342 149.806
3. 89 29 Bravo a.s.b.l.
      HAVERLAND,Sylvain,Liège (B)/B Reynard FF 88 27 1:33.148 1:31.495 1:31.495 149.555
4. 42 29 STONES,Chris,Sandbach (GB)/GB Van Diemen RF 85 27 1:31.611 1:32.070 1:31.611 149.366
5. 49 29 HAECKEL,Klaus-Dieter,Soest (D)/D Van Diemen RF 88 27 1:31.783 1:31.631 1:31.631 149.333
6. 44 29 DEAN,Matthew,Tägerwilen/GB Van Diemen RF 87 26 1:32.205 1:31.873 1:31.873 148.940
7. 45 29 MARIES,Christopher,Wincham (GB)/GB Van Diemen RF 87 9 1:33.204 1:34.938 1:33.204 146.813
8. 41 29 HAAS,Felix,St. Gallen/CH Van Diemen RF 87 26 1:34.365 1:34.322 1:34.322 145.073
9. 46 29 WAALEWIJN,Ed,Delft (NL)/NL Van Diemen RF 82 25 1:34.745 1:34.592 1:34.592 144.659
10. 128 29 STEENHART,Jan,Berkhout (NL)/NL PRS RH 02 23 1:36.177 1:35.250 1:35.250 143.659
11. 143 29 DELEGER,Didier,Itteville (F)/F Royale RP 26 24 1:42.015 1:35.385 1:35.385 143.456
12. 88 29 Bravo a.s.b.l.
      HAVERLAND,Pierre,Liège (B)/B Reynard FF 88 22 1:38.819 1:35.995 1:35.995 142.544
13. 48 29 WILLMARS,Hugo,Würselen (D)/D Van Diemen RF 82 25 1:37.881 1:36.142 1:36.142 142.326
14. 47 29 MARQUES,Joao,Zürich/P Van Diemen RF 86 17 1:42.951 1:39.778 1:39.778 137.140
15. 50 29 BÖHM,Günter,Hagen (D)/D Swift SC 88 17 1:49.999 1:41.283 1:41.283 135.102
 
Formel Ford 1600 Gruppe C
1. 65 30 RIEMENS,Paul,Bergen (NL)/NL Van Diemen RF 76 27 1:32.328 1:32.676 1:32.328 148.206
2. 64 30 MCGILL,Peter,Holywood (IRL)/IRL Crossle 25 F 24 1:32.850 1:32.574 1:32.574 147.812
3. 63 30 HAGAN,James,Co Antrim (IRL)/IRL Crossle 25 F 25 1:33.420 1:33.504 1:33.420 146.473
4. 61 30 LEUBER,Nils,Mainz (D)/D Vaney 68 23 1:36.832 1:36.290 1:36.290 142.108
5. 60 30 SCHAHL,Joachim,Suttgart (D)/D Elden MK 10 19 1:38.009 1:37.722 1:37.722 140.025
6. 62 30 BARFOD,Povl,Charlottenlund (DK)/DK Titan MK 3 15 1:49.448 1:46.010 1:46.010 129.078
 
 Copyright  ©  2004   Equipe Bernoise + xTiming   Alle Rechte vorbehalten