Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 5, Rennen

EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN (NI)
DIJON-PRENOIS 09.-11. April 2004
ACS Reg.-Nr. 04-003/NI Streckenlänge 3.801 km
 
Feld 5 - Formel Ford 1600
ERGEBNIS Rennen
 
Pos. St. Kl Bewerber Run Gesamt Schnitt Abstand Schnellste Schnitt
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Zeit Km/h Zeit/Runde Zeit Km/h
 
Formel Ford 1600 Gruppe B
GESTARTET: 12 GEWERTET: 12 NICHT GEWERTET: 0 NICHT GESTARTET: 3
1. 40 29 BLYLEVEN,Jaap,Heemstede (NL)/NL Reynard FF 84 14 26:49.772 119.004   1:51.394 122.839 / 12
2. 89 29 Bravo a.s.b.l.
      HAVERLAND,Sylvain,Liège (B)/B Reynard FF 88 14 26:49.809 119.001 .037 1:52.551 121.576 / 12
3. 42 29 STONES,Chris,Sandbach (GB)/GB Van Diemen RF 85 14 27:40.524 115.367 50.752 1:55.402 118.573 / 13
4. 44 29 DEAN,Matthew,Tägerwilen/GB Van Diemen RF 87 14 28:19.067 112.750 1:29.295 1:58.000 115.962 / 12
5. 143 29 DELEGER,Didier,Itteville (F)/F Royale RP 26 14 28:19.428 112.726 1:29.656 1:58.204 115.762 / 13
6. 88 29 Bravo a.s.b.l.
      HAVERLAND,Pierre,Liège (B)/B Reynard FF 88 14 28:22.092 112.549 1:32.320 1:58.069 115.894 / 12
7. 128 29 STEENHART,Jan,Berkhout (NL)/NL PRS RH 02 14 28:32.582 111.860 1:42.810 2:00.341 113.706 / 12
8. 49 29 HAECKEL,Klaus-Dieter,Soest (D)/D Van Diemen RF 88 13 26:51.256 110.402 - 1 2:01.462 112.657 / 11
9. 46 29 WAALEWIJN,Ed,Delft (NL)/NL Van Diemen RF 82 13 27:48.923 106.587 - 1 2:01.511 112.612 / 13
10. 43 29 VAN,DER VEEN Reinier,Delft (NL)/NL Van Diemen RF 88 13 28:02.638 105.718 - 1 2:02.092 112.076 / 13
11. 48 29 WILLMARS,Hugo,Würselen (D)/D Van Diemen RF 82 13 28:33.522 103.813 - 1 2:08.822 106.220 / 10
12. 47 29 MARQUES,Joao,Zürich/P Van Diemen RF 86 12 27:05.165 101.037 - 2 2:12.296 103.431 / 4
 
nicht gestartet
 
  50 29 BÖHM,Günter,Hagen (D)/D Swift SC 88 0    
  45 29 MARIES,Christopher,Wincham (GB)/GB Van Diemen RF 87 0    
  41 29 HAAS,Felix,St. Gallen/CH Van Diemen RF 87 0    
 
SCHNELLSTE RUNDE 40 J.BLYLEVEN/NL 1:51.394 = 122.839 Km/h IN RUNDE 12
 
Formel Ford 1600 Gruppe C
GESTARTET: 6 GEWERTET: 6 NICHT GEWERTET: 0 NICHT GESTARTET: 0
1. 64 30 MCGILL,Peter,Holywood (IRL)/IRL Crossle 25 F 14 28:17.957 112.824   1:57.781 116.178 / 3
2. 63 30 HAGAN,James,Co Antrim (IRL)/IRL Crossle 25 F 14 28:42.932 111.188 24.975 1:59.360 114.641 / 8
3. 65 30 RIEMENS,Paul,Bergen (NL)/NL Van Diemen RF 76 13 27:28.164 107.930 - 1 2:02.436 111.761 / 11
4. 60 30 SCHAHL,Joachim,Suttgart (D)/D Elden MK 10 13 28:11.136 105.187 - 1 2:07.054 107.699 / 6
5. 61 30 LEUBER,Nils,Mainz (D)/D Vaney 68 12 27:12.975 100.554 - 2 2:12.768 103.063 / 5
6. 62 30 BARFOD,Povl,Charlottenlund (DK)/DK Titan MK 3 12 28:44.395 95.223 - 2 2:13.240 102.698 / 4
 
SCHNELLSTE RUNDE 64 P.MCGILL/IRL 1:57.781 = 116.178 Km/h IN RUNDE 3
 
 Copyright  ©  2004   Equipe Bernoise + xTiming   Alle Rechte vorbehalten