Schweizermeisterschaftlauf in Dijon ...


Feld 11, Training 1 & 2



EQUIPE BERNOISE + ACS SEKTION BERN
NATIONALES RUNDSTRECKENRENNEN
DIJON-PRENOIS 18.-20.April 2003
ACS Reg.-Nr. 03-008/NI Streckenlänge 3.801 km
 
Feld 11 - ORWELL SuperSportsCup 2003
ERGEBNIS Training 1 / Training 2
 
Pos. St. Kl Bewerber Run 1.Lauf 2.Lauf Schnellste
Nr. Nr. Name Fahrzeug den Rundenzeit Rundenzeit Rundenzeit Km/h
1. 3 A ROESSLER Wido/D McLaren M6B 10 1:23.299 1:20.217 1:20.217 170.582
2. 60 E BURTON John/GB Chevron B26 22 1:22.784 1:20.319 1:20.319 170.365
3. 4 A SCHLEIFER Peter/D Lola T222 24 1:23.105 1:20.723 1:20.723 169.513
4. 9 A FARMER Geoff/GB March 717 13 1:21.156 1:24.737 1:21.156 168.608
5. 69 E KALB Silvio/D March 76 S 22 1:23.007 1:21.394 1:21.394 168.115
6. 11 A HOFFMANN Peter/D McLaren M8F 13 1:23.909 1:21.711 1:21.711 167.463
7. 31 C PIPER Richard/GB Chevron B19 22 1:24.854 1:21.885 1:21.885 167.107
8. 36 C ABRAHAMSSON Kent/S Chevron B19 19 1:22.691 1:22.067 1:22.067 166.736
9. 68 E TURIZIO Cosimo/I Osella PA4 23 1:24.646 1:22.618 1:22.618 165.624
10. 32 C CATLOW Mike/GB Chevron B19 22 1:23.781 1:22.963 1:22.963 164.936
11. 35 C van de MERWE Bruce Chevron B19 23 1:23.141 1:23.073 1:23.073 164.717
12. 18 B MINOPRIO Stephen/GB Chevron B16 24 1:24.654 1:23.208 1:23.208 164.450
13. 21 C MAXWELL Ross/NZ Chevron B19 17 1:23.464 1:23.655 1:23.464 163.946
14. 8 A LAGAAY Harm/NL ELFIN ME 5 22 1:24.878 1:23.864 1:23.864 163.164
15. 19 B SHELDON Dr.John/GB Chevron B16 14 1:48.687 1:24.766 1:24.766 161.427
16. 10 A BELL Don/USA Lola T163 18 1:28.812 1:27.622 1:27.622 156.166
17. 62 E ULMEN Dr.Harald/D Lola T296 10 1:29.924 1:28.191 1:28.191 155.158
18. 27 C SCOTT Mike/GB Gropa CMC 2 18 1:29.212 1:30.178 1:29.212 153.382
19. 42 D COLMAN Hugh/GB Chevron B8 22 1:31.357 1:30.166 1:30.166 151.760
20. 86 C GIRIBALDI Gualtiero/MC Chevron B19 6   1:30.273 1:30.273 151.580
21. 16 B PRICE Glenn/GB McLaren M1C 16 1:31.750 1:31.328 1:31.328 149.829
22. 30 C WAAIJENBERG Dick/NL Chevron B19 16 1:40.977 1:31.856 1:31.856 148.967
23. 26 C DOUGLAS George/IRL Brian Martin BM 9 18 1:33.318 1:32.313 1:32.313 148.230
24. 61 E SNOEK Niek/NL TOJ SC 204 20 1:35.563 1:34.447 1:34.447 144.881
25. 14 B DAVISON Terry/GB Nomad MK 3 20 1:37.901 1:35.887 1:35.887 142.705
26. 17 B FISCHER Thomas W./D McLaren M1C 14 1:43.878 1:40.331 1:40.331 136.384
27. 2 A READ Harry/D McLaren M8C/D 3 1:47.880   1:47.880 126.840
28. 46 E DEL CONTE Carlo/I G.R.D. 375 Sport 14 2:02.394 2:06.841 2:02.394 111.799
29. 64 E van STRAATEN Jan/NL Lola T292 2 2:24.672 3:02.521 2:24.672 94.583
 
 Copyright  ©  2003   Equipe Bernoise + xTiming   Alle Rechte vorbehalten